<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2.1" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: Visitas ao blog, por cidade</title>
	<link>http://blog.ccna.com.br/2008/05/18/visitas-ao-blog-por-cidade/</link>
	<description>Blog focado no mercado e nas certificações de T.I.</description>
	<pubDate>Sat, 19 May 2012 21:08:06 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.1</generator>

	<item>
		<title>By: kvoitic</title>
		<link>http://blog.ccna.com.br/2008/05/18/visitas-ao-blog-por-cidade/#comment-3607</link>
		<author>kvoitic</author>
		<pubDate>Wed, 21 May 2008 19:33:14 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.ccna.com.br/2008/05/18/visitas-ao-blog-por-cidade/#comment-3607</guid>
		<description>sullivan...pode ter certeza disso...ainda mais que o blog fico em 2º lugar no premio ibest...foi uma propaganda e tanto hein.... ;)

Abs.

Érik Voitic
"Conhecimento é para todos...compartilhe!!!"</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sullivan&#8230;pode ter certeza disso&#8230;ainda mais que o blog fico em 2º lugar no premio ibest&#8230;foi uma propaganda e tanto hein&#8230;. <img src='http://blog.ccna.com.br/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Abs.</p>
<p>Érik Voitic<br />
&#8220;Conhecimento é para todos&#8230;compartilhe!!!&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: George Albuquerque</title>
		<link>http://blog.ccna.com.br/2008/05/18/visitas-ao-blog-por-cidade/#comment-3601</link>
		<author>George Albuquerque</author>
		<pubDate>Wed, 21 May 2008 17:21:13 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.ccna.com.br/2008/05/18/visitas-ao-blog-por-cidade/#comment-3601</guid>
		<description>Estou aqui representando o RECIFE-PE !!!! aew galera, valeu !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estou aqui representando o RECIFE-PE !!!! aew galera, valeu !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: sullivan</title>
		<link>http://blog.ccna.com.br/2008/05/18/visitas-ao-blog-por-cidade/#comment-3596</link>
		<author>sullivan</author>
		<pubDate>Wed, 21 May 2008 11:49:44 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.ccna.com.br/2008/05/18/visitas-ao-blog-por-cidade/#comment-3596</guid>
		<description>Daqui a pouco este mapa vai estar cheio de pontinhos vermelhos!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Daqui a pouco este mapa vai estar cheio de pontinhos vermelhos!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rodrigo Falcão</title>
		<link>http://blog.ccna.com.br/2008/05/18/visitas-ao-blog-por-cidade/#comment-3550</link>
		<author>Rodrigo Falcão</author>
		<pubDate>Tue, 20 May 2008 17:16:45 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.ccna.com.br/2008/05/18/visitas-ao-blog-por-cidade/#comment-3550</guid>
		<description>CIDADE MARAVILHOSA em segundo!!!!!
Muito legal.
Apesar da grande concentação ainda estar na região Sudeste, aos poucos o blog está se espalhando pelo Brasil.
Falta sóagalera do Norte dá um gás...vamos nessa moçada!!

Abç!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>CIDADE MARAVILHOSA em segundo!!!!!<br />
Muito legal.<br />
Apesar da grande concentação ainda estar na região Sudeste, aos poucos o blog está se espalhando pelo Brasil.<br />
Falta sóagalera do Norte dá um gás&#8230;vamos nessa moçada!!</p>
<p>Abç!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

