<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2.1" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: Resultado da enquete &#8220;Qual a sua faixa etária&#8221;</title>
	<link>http://blog.ccna.com.br/2008/06/21/resultado-da-enquete-qual-a-sua-faixa-etaria/</link>
	<description>Blog focado no mercado e nas certificações de T.I.</description>
	<pubDate>Sat, 19 May 2012 21:38:03 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.1</generator>

	<item>
		<title>By: Marcos Pitanga</title>
		<link>http://blog.ccna.com.br/2008/06/21/resultado-da-enquete-qual-a-sua-faixa-etaria/#comment-4554</link>
		<author>Marcos Pitanga</author>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2008 18:45:50 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.ccna.com.br/2008/06/21/resultado-da-enquete-qual-a-sua-faixa-etaria/#comment-4554</guid>
		<description>Marcos Pitanga ---&gt; 39 anos de idade e 23 anos de TI/TCOM...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Marcos Pitanga &#8212;> 39 anos de idade e 23 anos de TI/TCOM&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: lgchiaretto</title>
		<link>http://blog.ccna.com.br/2008/06/21/resultado-da-enquete-qual-a-sua-faixa-etaria/#comment-4440</link>
		<author>lgchiaretto</author>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2008 14:31:19 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.ccna.com.br/2008/06/21/resultado-da-enquete-qual-a-sua-faixa-etaria/#comment-4440</guid>
		<description>era visto esse resultado ... tem muita gente terminando facul.. cursos e tals..

eu tenho uma dúvida...

qual a faixa etária dos colaboradores ???</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>era visto esse resultado &#8230; tem muita gente terminando facul.. cursos e tals..</p>
<p>eu tenho uma dúvida&#8230;</p>
<p>qual a faixa etária dos colaboradores ???</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: rflwar</title>
		<link>http://blog.ccna.com.br/2008/06/21/resultado-da-enquete-qual-a-sua-faixa-etaria/#comment-4419</link>
		<author>rflwar</author>
		<pubDate>Sun, 22 Jun 2008 21:01:12 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.ccna.com.br/2008/06/21/resultado-da-enquete-qual-a-sua-faixa-etaria/#comment-4419</guid>
		<description>Ixi, sou quase um feto ainda! 20 anos! rsrs

legal a pesquisa!


abraços..


Rafael Mendes
Rumo ao CCSP!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ixi, sou quase um feto ainda! 20 anos! rsrs</p>
<p>legal a pesquisa!</p>
<p>abraços..</p>
<p>Rafael Mendes<br />
Rumo ao CCSP!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: cebolark</title>
		<link>http://blog.ccna.com.br/2008/06/21/resultado-da-enquete-qual-a-sua-faixa-etaria/#comment-4414</link>
		<author>cebolark</author>
		<pubDate>Sun, 22 Jun 2008 15:19:49 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.ccna.com.br/2008/06/21/resultado-da-enquete-qual-a-sua-faixa-etaria/#comment-4414</guid>
		<description>Bom, particularmente eu nao respondi a enquete...

Pra falar a verdade, nem vi a enquete! foi numa semana que eu estava meio corrido...

Tenho 23 anos...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bom, particularmente eu nao respondi a enquete&#8230;</p>
<p>Pra falar a verdade, nem vi a enquete! foi numa semana que eu estava meio corrido&#8230;</p>
<p>Tenho 23 anos&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

