<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2.1" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: Cisco - Linha do Tempo</title>
	<link>http://blog.ccna.com.br/2008/08/20/cisco-linha-do-tempo/</link>
	<description>Blog focado nos exames Cisco</description>
	<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 16:58:05 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.1</generator>

	<item>
		<title>By: Rodrigo Colen (BH)</title>
		<link>http://blog.ccna.com.br/2008/08/20/cisco-linha-do-tempo/#comment-5911</link>
		<author>Rodrigo Colen (BH)</author>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 18:02:07 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.ccna.com.br/2008/08/20/cisco-linha-do-tempo/#comment-5911</guid>
		<description>Amigos,

É bom saber o quanto é "forte", a empresa para a qual dedicamos tanto estudo, não é mesmo?

Pensem no seguinte:

De qualquer forma não é bom que todos nossos esforços sejam voltados apensas para cisco, é bom termos também uma formação generalista, de forma que se algum dia a cisco venha a cair, nós possamos continuar no mercado.

grande abraço
Rodrigo Colen</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Amigos,</p>
<p>É bom saber o quanto é &#8220;forte&#8221;, a empresa para a qual dedicamos tanto estudo, não é mesmo?</p>
<p>Pensem no seguinte:</p>
<p>De qualquer forma não é bom que todos nossos esforços sejam voltados apensas para cisco, é bom termos também uma formação generalista, de forma que se algum dia a cisco venha a cair, nós possamos continuar no mercado.</p>
<p>grande abraço<br />
Rodrigo Colen</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Leandro Pereira de Mendonça</title>
		<link>http://blog.ccna.com.br/2008/08/20/cisco-linha-do-tempo/#comment-5859</link>
		<author>Leandro Pereira de Mendonça</author>
		<pubDate>Sun, 24 Aug 2008 16:55:25 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.ccna.com.br/2008/08/20/cisco-linha-do-tempo/#comment-5859</guid>
		<description>Muito bem o post, não é atoa que a cisco é lider mundial em tecnologias de internet, isso só incentiva mais continuarmos estudando os certificados cisco.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muito bem o post, não é atoa que a cisco é lider mundial em tecnologias de internet, isso só incentiva mais continuarmos estudando os certificados cisco.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: nandoismil</title>
		<link>http://blog.ccna.com.br/2008/08/20/cisco-linha-do-tempo/#comment-5848</link>
		<author>nandoismil</author>
		<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 16:47:53 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.ccna.com.br/2008/08/20/cisco-linha-do-tempo/#comment-5848</guid>
		<description>Muito legal o post, não conhecia as origens da Cisco, principalmente a simples origem do nome rsrs, eu pensava q era alguma sigla rsrsrs
Parabéns Marco sempre mandando bem!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muito legal o post, não conhecia as origens da Cisco, principalmente a simples origem do nome rsrs, eu pensava q era alguma sigla rsrsrs<br />
Parabéns Marco sempre mandando bem!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Marco Filippetti</title>
		<link>http://blog.ccna.com.br/2008/08/20/cisco-linha-do-tempo/#comment-5837</link>
		<author>Marco Filippetti</author>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 12:27:43 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.ccna.com.br/2008/08/20/cisco-linha-do-tempo/#comment-5837</guid>
		<description>Thiago, a linha CSR (Campus Switch Routers) foi lançada em 98, e a linha CRS (Cisco Carrier Routing System), em 2004. ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thiago, a linha CSR (Campus Switch Routers) foi lançada em 98, e a linha CRS (Cisco Carrier Routing System), em 2004. <img src='http://blog.ccna.com.br/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Italo Amaral</title>
		<link>http://blog.ccna.com.br/2008/08/20/cisco-linha-do-tempo/#comment-5836</link>
		<author>Italo Amaral</author>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 11:21:31 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.ccna.com.br/2008/08/20/cisco-linha-do-tempo/#comment-5836</guid>
		<description>Fantástico! Parabéns Marco! 
.
A Cisco realmente foi formada por grandes empreendedores e que continuam aprimorando as tecnologias de modo supreendente! 

E a Huawei alguém saberia a história? Desde de quando ela começou a rippar o IOS?

Abraço,</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fantástico! Parabéns Marco!<br />
.<br />
A Cisco realmente foi formada por grandes empreendedores e que continuam aprimorando as tecnologias de modo supreendente! </p>
<p>E a Huawei alguém saberia a história? Desde de quando ela começou a rippar o IOS?</p>
<p>Abraço,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Lucas Quariguasi</title>
		<link>http://blog.ccna.com.br/2008/08/20/cisco-linha-do-tempo/#comment-5835</link>
		<author>Lucas Quariguasi</author>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 03:21:23 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.ccna.com.br/2008/08/20/cisco-linha-do-tempo/#comment-5835</guid>
		<description>um dia eu chego lá</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>um dia eu chego lá</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Thiago Magalhães</title>
		<link>http://blog.ccna.com.br/2008/08/20/cisco-linha-do-tempo/#comment-5834</link>
		<author>Thiago Magalhães</author>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 03:10:18 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.ccna.com.br/2008/08/20/cisco-linha-do-tempo/#comment-5834</guid>
		<description>Como sempre a Cisco mostrando como se faz. O que poucos de nós sabíamos é que ela sabia o "como se faz" desde o início da era da Internet rsrs

Só ficou uma pergunda no ar, Marco:

A linha CRS foi lançada em 1998 ou em 2004??

Ótimo post!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Como sempre a Cisco mostrando como se faz. O que poucos de nós sabíamos é que ela sabia o &#8220;como se faz&#8221; desde o início da era da Internet rsrs</p>
<p>Só ficou uma pergunda no ar, Marco:</p>
<p>A linha CRS foi lançada em 1998 ou em 2004??</p>
<p>Ótimo post!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Marcelo Conterato</title>
		<link>http://blog.ccna.com.br/2008/08/20/cisco-linha-do-tempo/#comment-5833</link>
		<author>Marcelo Conterato</author>
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 23:35:13 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.ccna.com.br/2008/08/20/cisco-linha-do-tempo/#comment-5833</guid>
		<description>Valeu Marco, mais uma excelente iniciativa sua. Obrigado pelo post!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Valeu Marco, mais uma excelente iniciativa sua. Obrigado pelo post!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Carlos Almeida</title>
		<link>http://blog.ccna.com.br/2008/08/20/cisco-linha-do-tempo/#comment-5832</link>
		<author>Carlos Almeida</author>
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 23:20:52 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.ccna.com.br/2008/08/20/cisco-linha-do-tempo/#comment-5832</guid>
		<description>Excelente Post Marco!!!! Parabéns!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente Post Marco!!!! Parabéns!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: alamon71</title>
		<link>http://blog.ccna.com.br/2008/08/20/cisco-linha-do-tempo/#comment-5831</link>
		<author>alamon71</author>
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 21:10:04 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.ccna.com.br/2008/08/20/cisco-linha-do-tempo/#comment-5831</guid>
		<description>aew fazendo conta burra, com um faturamento de U$34900000000,00 e 63050 funcionários, chutando alto que a empresa tenha U$10000000000,00 de despesas anuais e + U$10000000000,00 para investimentos e crescimaneto, sobrariam U$14900000000,00 para dividir entre os funcionarios em partes iguais daria  U$ 236320,38 ao ano para cada um o que significa quase U$20000,00 de salario mensal para cada funcionário independente do cargo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>aew fazendo conta burra, com um faturamento de U$34900000000,00 e 63050 funcionários, chutando alto que a empresa tenha U$10000000000,00 de despesas anuais e + U$10000000000,00 para investimentos e crescimaneto, sobrariam U$14900000000,00 para dividir entre os funcionarios em partes iguais daria  U$ 236320,38 ao ano para cada um o que significa quase U$20000,00 de salario mensal para cada funcionário independente do cargo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
