<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2.1" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: [CCNA] Desafio 1 da Semana 1 - Fevereiro de 2009</title>
	<link>http://blog.ccna.com.br/2009/02/02/ccna-desafio-1-da-semana-1-fevereiro-de-2009/</link>
	<description>Blog focado no mercado e nas certificações de T.I.</description>
	<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 00:52:59 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.1</generator>

	<item>
		<title>By: Amandio Queiroz</title>
		<link>http://blog.ccna.com.br/2009/02/02/ccna-desafio-1-da-semana-1-fevereiro-de-2009/#comment-16430</link>
		<author>Amandio Queiroz</author>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 01:45:03 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.ccna.com.br/2009/02/02/ccna-desafio-1-da-semana-1-fevereiro-de-2009/#comment-16430</guid>
		<description>Pelo router B = 10000000/56=178571*256=45714176
20000/10=2000*256=512000
4000/10=400*256=102400
1000/10=100*256=25600

45714176+512000+102400+25600=46354176


Pelo router C = 10000000/128=78125*256=20000000
10000/10=1000*256=256000
60000/10=6000*256=1536000
1000/10=100*256=25600

20000000+256000+1536000+25600=21817600

Alternativa "B"

NOTA: Pessoal vamos dividir o delay por 10 antes de multiplicar por 256. Não vi uma métrica correta, alguns conseguiram acertar a métrica pelo router C(só dois #42 #46), mais pelo router B quem postou não conseguiu acerta.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pelo router B = 10000000/56=178571*256=45714176<br />
20000/10=2000*256=512000<br />
4000/10=400*256=102400<br />
1000/10=100*256=25600</p>
<p>45714176+512000+102400+25600=46354176</p>
<p>Pelo router C = 10000000/128=78125*256=20000000<br />
10000/10=1000*256=256000<br />
60000/10=6000*256=1536000<br />
1000/10=100*256=25600</p>
<p>20000000+256000+1536000+25600=21817600</p>
<p>Alternativa &#8220;B&#8221;</p>
<p>NOTA: Pessoal vamos dividir o delay por 10 antes de multiplicar por 256. Não vi uma métrica correta, alguns conseguiram acertar a métrica pelo router C(só dois #42 #46), mais pelo router B quem postou não conseguiu acerta.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: claytonreis</title>
		<link>http://blog.ccna.com.br/2009/02/02/ccna-desafio-1-da-semana-1-fevereiro-de-2009/#comment-11301</link>
		<author>claytonreis</author>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 11:13:26 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.ccna.com.br/2009/02/02/ccna-desafio-1-da-semana-1-fevereiro-de-2009/#comment-11301</guid>
		<description>Letra B o caminho vai ser via router C a composição da metrica torna-o como melhor caminho.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Letra B o caminho vai ser via router C a composição da metrica torna-o como melhor caminho.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: gabrielsouzafatec</title>
		<link>http://blog.ccna.com.br/2009/02/02/ccna-desafio-1-da-semana-1-fevereiro-de-2009/#comment-11297</link>
		<author>gabrielsouzafatec</author>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 22:44:08 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.ccna.com.br/2009/02/02/ccna-desafio-1-da-semana-1-fevereiro-de-2009/#comment-11297</guid>
		<description>Para mim, via Router C pelos valores do bandwidt são maiores do que via Router B.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Para mim, via Router C pelos valores do bandwidt são maiores do que via Router B.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Marco Filippetti</title>
		<link>http://blog.ccna.com.br/2009/02/02/ccna-desafio-1-da-semana-1-fevereiro-de-2009/#comment-10640</link>
		<author>Marco Filippetti</author>
		<pubDate>Sat, 11 Jul 2009 02:47:04 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.ccna.com.br/2009/02/02/ccna-desafio-1-da-semana-1-fevereiro-de-2009/#comment-10640</guid>
		<description>Jeison, não é necessário configurar por ponta, mas é aconselhável que ambas tenham os mesmos valores, para que os custos do exercício não sejam alterados.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jeison, não é necessário configurar por ponta, mas é aconselhável que ambas tenham os mesmos valores, para que os custos do exercício não sejam alterados.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

