<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2.1" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: [CCNA] Desafio 1 da Semana 4 - Junho de 2009</title>
	<link>http://blog.ccna.com.br/2009/06/26/ccna-desafio-1-da-semana-4-junho-de-2009/</link>
	<description>Blog focado no mercado e nas certificações de T.I.</description>
	<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 10:14:56 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.1</generator>

	<item>
		<title>By: Clansman</title>
		<link>http://blog.ccna.com.br/2009/06/26/ccna-desafio-1-da-semana-4-junho-de-2009/#comment-10617</link>
		<author>Clansman</author>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 17:10:47 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.ccna.com.br/2009/06/26/ccna-desafio-1-da-semana-4-junho-de-2009/#comment-10617</guid>
		<description>Marco, me permita discordar devocê.

O custo é calculado com a distância do Switch em relação a Root Bridge, em outras palavras o Root Path Cost. E como a Root Port do SWB B é a 1, o custo é por esse caminho (SWA -&#62; SWB). A negociação é feita pelo envio de BPDU's, em que cada switch envia o seu Root Path Cost mais o custo do enlace em negociação, que nesse caso é igual tanto para o SWB quanto para o SWE (4 + 19). Por isso a decisão é feita pelo menor MAC.

Esse caso é semelhante ao exemplo da pág 194 do livro oficial para o BCMSN, do Hucaby.

Abraço</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Marco, me permita discordar devocê.</p>
<p>O custo é calculado com a distância do Switch em relação a Root Bridge, em outras palavras o Root Path Cost. E como a Root Port do SWB B é a 1, o custo é por esse caminho (SWA -&gt; SWB). A negociação é feita pelo envio de BPDU&#8217;s, em que cada switch envia o seu Root Path Cost mais o custo do enlace em negociação, que nesse caso é igual tanto para o SWB quanto para o SWE (4 + 19). Por isso a decisão é feita pelo menor MAC.</p>
<p>Esse caso é semelhante ao exemplo da pág 194 do livro oficial para o BCMSN, do Hucaby.</p>
<p>Abraço</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Diogo Mendes</title>
		<link>http://blog.ccna.com.br/2009/06/26/ccna-desafio-1-da-semana-4-junho-de-2009/#comment-10573</link>
		<author>Diogo Mendes</author>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 21:23:55 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.ccna.com.br/2009/06/26/ccna-desafio-1-da-semana-4-junho-de-2009/#comment-10573</guid>
		<description>Esse desafio foi realmente desafiante hehe! Mas pelo menos vi que não apenas eu tive dificuldade... Acho que só vou ficar sossegado quando montar esse lab e testar hehe.

Abraços!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Esse desafio foi realmente desafiante hehe! Mas pelo menos vi que não apenas eu tive dificuldade&#8230; Acho que só vou ficar sossegado quando montar esse lab e testar hehe.</p>
<p>Abraços!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Marco Filippetti</title>
		<link>http://blog.ccna.com.br/2009/06/26/ccna-desafio-1-da-semana-4-junho-de-2009/#comment-10570</link>
		<author>Marco Filippetti</author>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 18:13:07 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.ccna.com.br/2009/06/26/ccna-desafio-1-da-semana-4-junho-de-2009/#comment-10570</guid>
		<description>Flavio, vc tem que ver o custo relativo, via caminho SWE-SWB-SWA. Se fizer isso, verá que os custos não são iguais, como vc colocou. A porta 2 de SWB tem um custo maior (19+4) do que a porta 2 de SWB (custo 4). OK?

Abs!

Marco.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Flavio, vc tem que ver o custo relativo, via caminho SWE-SWB-SWA. Se fizer isso, verá que os custos não são iguais, como vc colocou. A porta 2 de SWB tem um custo maior (19+4) do que a porta 2 de SWB (custo 4). OK?</p>
<p>Abs!</p>
<p>Marco.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: flavio.ccna</title>
		<link>http://blog.ccna.com.br/2009/06/26/ccna-desafio-1-da-semana-4-junho-de-2009/#comment-10569</link>
		<author>flavio.ccna</author>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 18:08:49 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.ccna.com.br/2009/06/26/ccna-desafio-1-da-semana-4-junho-de-2009/#comment-10569</guid>
		<description>Na minha opnião a porta 2 do SWE é bloqueada porque tem o maior MAC, pois a porta 2 do SWB tem o mesmo custo até o raíz.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Na minha opnião a porta 2 do SWE é bloqueada porque tem o maior MAC, pois a porta 2 do SWB tem o mesmo custo até o raíz.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Marco Filippetti</title>
		<link>http://blog.ccna.com.br/2009/06/26/ccna-desafio-1-da-semana-4-junho-de-2009/#comment-10567</link>
		<author>Marco Filippetti</author>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 13:04:11 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.ccna.com.br/2009/06/26/ccna-desafio-1-da-semana-4-junho-de-2009/#comment-10567</guid>
		<description>Pessoal, vamos lá... a porta 2 do SWE é bloqueada em vez da porta 2 do SWB pois o custo da porta 2 de SWE para o raiz tem um custo maior (19+4) que a porta 2 (4) de SWB (olhando o caminho alternativo SWE-SWB-SWA). O caso de SWD é semelhante. A porta 2 de SWD tem um custo maior (19 + 4) até o raiz que a porta 3 de SWE (custo 4), olhando o caminho SWD-SWE-SWA. E SWC tem a porta 2 bloqueada pois tem um custo maior (19+4) até o raiz do que a porta 3 de SWE (custo 4). A porta 3 de SWC é bloqueada pois tem um custo de 23 (19+4) até o raiz, maior portanto que a porta 3 de SWD (via SWC-SWE-SWA), que tem um custo de 19 (via SWC-SWD-SWA). OK?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pessoal, vamos lá&#8230; a porta 2 do SWE é bloqueada em vez da porta 2 do SWB pois o custo da porta 2 de SWE para o raiz tem um custo maior (19+4) que a porta 2 (4) de SWB (olhando o caminho alternativo SWE-SWB-SWA). O caso de SWD é semelhante. A porta 2 de SWD tem um custo maior (19 + 4) até o raiz que a porta 3 de SWE (custo 4), olhando o caminho SWD-SWE-SWA. E SWC tem a porta 2 bloqueada pois tem um custo maior (19+4) até o raiz do que a porta 3 de SWE (custo 4). A porta 3 de SWC é bloqueada pois tem um custo de 23 (19+4) até o raiz, maior portanto que a porta 3 de SWD (via SWC-SWE-SWA), que tem um custo de 19 (via SWC-SWD-SWA). OK?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: William</title>
		<link>http://blog.ccna.com.br/2009/06/26/ccna-desafio-1-da-semana-4-junho-de-2009/#comment-10565</link>
		<author>William</author>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 12:55:07 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.ccna.com.br/2009/06/26/ccna-desafio-1-da-semana-4-junho-de-2009/#comment-10565</guid>
		<description>Sinceramente pessoal, agora eu fiquei mais confuso, em relação as portas bloqueadas!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sinceramente pessoal, agora eu fiquei mais confuso, em relação as portas bloqueadas!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ihelena</title>
		<link>http://blog.ccna.com.br/2009/06/26/ccna-desafio-1-da-semana-4-junho-de-2009/#comment-10564</link>
		<author>ihelena</author>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 10:20:28 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.ccna.com.br/2009/06/26/ccna-desafio-1-da-semana-4-junho-de-2009/#comment-10564</guid>
		<description>Oi pessoal,

    Fiquei confusa , com as portas que serão bloqueadas nos  SWE e SWD:

    O SWD terá todas as portas como DP .
    O SWE terá as portas 2, 3 e 4 bloqueadas. Isso pq ele tem o maior MAC (0011.abcd.0001) com relação aos outros SWs. 
    É isso mesmo que entendi ? Pois na figura #54 aparece diferente.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oi pessoal,</p>
<p>    Fiquei confusa , com as portas que serão bloqueadas nos  SWE e SWD:</p>
<p>    O SWD terá todas as portas como DP .<br />
    O SWE terá as portas 2, 3 e 4 bloqueadas. Isso pq ele tem o maior MAC (0011.abcd.0001) com relação aos outros SWs.<br />
    É isso mesmo que entendi ? Pois na figura #54 aparece diferente.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Clansman</title>
		<link>http://blog.ccna.com.br/2009/06/26/ccna-desafio-1-da-semana-4-junho-de-2009/#comment-10561</link>
		<author>Clansman</author>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2009 20:58:36 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.ccna.com.br/2009/06/26/ccna-desafio-1-da-semana-4-junho-de-2009/#comment-10561</guid>
		<description>Marco só fiquei na dúvida quanto a sua explicação: "O SWE terá a porta 2 bloqueada pois tem o maior custo ao switch raiz se comparado com SWB. "

Mas o custo não é o mesmo? Os dois switches estão conectados ao switch raiz por um link de 1 GB. A resposta correta não seria porque o SW B possui menor Bridge ID(menor MAC)?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Marco só fiquei na dúvida quanto a sua explicação: &#8220;O SWE terá a porta 2 bloqueada pois tem o maior custo ao switch raiz se comparado com SWB. &#8221;</p>
<p>Mas o custo não é o mesmo? Os dois switches estão conectados ao switch raiz por um link de 1 GB. A resposta correta não seria porque o SW B possui menor Bridge ID(menor MAC)?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
