<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2.1" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: Colocando o GNS-3 à prova - literalmente</title>
	<link>http://blog.ccna.com.br/2009/12/27/colocando-o-gns-3-a-prova-literalmente/</link>
	<description>Blog focado no mercado e nas certificações de T.I.</description>
	<pubDate>Tue, 22 May 2012 08:29:45 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.1</generator>

	<item>
		<title>By: cardoso</title>
		<link>http://blog.ccna.com.br/2009/12/27/colocando-o-gns-3-a-prova-literalmente/#comment-14014</link>
		<author>cardoso</author>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 03:11:12 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.ccna.com.br/2009/12/27/colocando-o-gns-3-a-prova-literalmente/#comment-14014</guid>
		<description>Olá , não consegui achar respostas, resolvi perguntar a você, quando o router Fica sem uso ele volta a ficar disponivel, isso ele volta a usar 100% CPU o que eu devo fazer para isso não acontecer?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá , não consegui achar respostas, resolvi perguntar a você, quando o router Fica sem uso ele volta a ficar disponivel, isso ele volta a usar 100% CPU o que eu devo fazer para isso não acontecer?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: rpedrosa1979</title>
		<link>http://blog.ccna.com.br/2009/12/27/colocando-o-gns-3-a-prova-literalmente/#comment-13831</link>
		<author>rpedrosa1979</author>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 18:48:33 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.ccna.com.br/2009/12/27/colocando-o-gns-3-a-prova-literalmente/#comment-13831</guid>
		<description>Vou iniciar um lab em um cliente em cima do GNS3, espero que eu tenha sorte...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vou iniciar um lab em um cliente em cima do GNS3, espero que eu tenha sorte&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: davidelvisrosa</title>
		<link>http://blog.ccna.com.br/2009/12/27/colocando-o-gns-3-a-prova-literalmente/#comment-13338</link>
		<author>davidelvisrosa</author>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 16:54:10 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.ccna.com.br/2009/12/27/colocando-o-gns-3-a-prova-literalmente/#comment-13338</guid>
		<description>maravilha, vou testar hoje mesmo! 
abs!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>maravilha, vou testar hoje mesmo!<br />
abs!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Marco Filippetti</title>
		<link>http://blog.ccna.com.br/2009/12/27/colocando-o-gns-3-a-prova-literalmente/#comment-12390</link>
		<author>Marco Filippetti</author>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 20:37:03 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.ccna.com.br/2009/12/27/colocando-o-gns-3-a-prova-literalmente/#comment-12390</guid>
		<description>Pessoal, é claro que, dependendo do modelo de roteador e IOS usado (assim como protocolos/serviços ativados), o cenário consumirá mais ou menos processamento. Em meu cenário, usei 3640s com IOS IP Plus (não o enterprise). Tb configurei cada um com RAM de 64M

Abs

Marco.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pessoal, é claro que, dependendo do modelo de roteador e IOS usado (assim como protocolos/serviços ativados), o cenário consumirá mais ou menos processamento. Em meu cenário, usei 3640s com IOS IP Plus (não o enterprise). Tb configurei cada um com RAM de 64M</p>
<p>Abs</p>
<p>Marco.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

